Mô tả xe nâng dầu 7 tấn chính hãng CPCD70, Video giới thiệu sản phẩm:
Model sử dụng phổ biến như: Heli CPCD70-WX3, Heli CPCD70-W3G với 2 phân khúc động cơ là Xichai China và ISUZU nhập khẩu Nhật Bản. Ở Việt Nam, dòng máy Nhật Bản được doanh nghiệp ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn. Các ngành nghề sản xuất chủ đạo như: Bê tông, xây dựng, sản xuất cuộn thép, cáp điện, dịch vụ lắp đặt máy móc, cảng biển.....
Thông số kỹ thuật chính xe nâng Heli 7 tấn:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO.,LTD | |||
Danh mục | Thông số xe nâng dầu Heli 7 tấn | Đơn vị | ||
Dòng xe | G Series | G Series |
| |
Model | CPCD70-WX3G | CPCD70-W3G |
| |
Kiểu động cơ | Diesel | Diesel |
| |
Số di chuyển | Số Tự Động – Điện | Số Tự Động- Điện |
| |
Tải trọng nâng | 7000 | 7000 | kg | |
Tâm tải trọng | 600 | 600 | mm | |
Loại lốp | Lốp Đặc hoặc Lốp Hơi | Lốp Đặc hoặc Lốp Hơi |
| |
Cỡ lốp trước | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| |
Cỡ lốp sau | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| |
Số bánh xe (Trước/ sau) | 4/2 | 4/2 |
| |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 (7000) | 3000 (7000) | mm | |
Chiều cao nâng tự do | 200 | 200 | mm | |
Chiều cao khung nâng | 2500 | 2500 | mm | |
Chiều cao cơ sở | 2450 | 2450 | mm | |
Chiều dài cơ sở | 3620 | 3620 | mm | |
Chiều rộng cơ sở | 2045 | 2045 | mm | |
Khoảng cách trục bánh xe | 2300 | 2300 | mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 200 | mm | |
Bán kính quay vòng | 3370 | 3370 | mm | |
Góc nghiêng cột nâng | 6/12 | 6/12 | Độ | |
Kích thước càng nâng (Dài x rộng x dày) | 1020 x 150 x 55 | 1020 x 150 x 55 | mm | |
Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải/ không tải) | 25/29 | 24/29 | km/h | |
Tốc độ nâng (Có tải/ không tải) | 500/550 | 500/530 | mm/s | |
Tốc độ hạ (Có tải/ không tải) |
|
| mm/s | |
Khả năng leo dốc (Có tải/ không tải) | 29/19 | 32/19 | % | |
Điện năng sử dụng | 2x12/80 | 2x12/80 | V/Ah | |
Model động cơ | ISUZU 6BG1 - JAPAN | Xichai CA6110 |
| |
Công suất/ Vòng quay | 82/2000 | 83/2000 | Kw/rpm | |
Dung tích buồng đốt | 6.494 | 7.127 | Lít | |
Số xilanh | 6 | 6 |
| |
Bình chứa nhiên liệu | 160 | 160 | Lít | |
Tự trọng | 9500 | 9500 | kg | |
Một số tính năng công nghệ nổi bật trên Heli CPCD70- 7 tấn:
- Hệ thống cabin rời giảm chấn chống sốc thế hệ mới, giảm 20% rung sốc so với dòng Heli H2000.
- Khung nâng được bố trí để giảm các điểm mù và làm cho người điều khiển dễ dàng quan sát điều khiển.
- Nắp cabin với góc mở tối đa lên đến 80 ° rất rộng rãi vì vậy việc kiểm tra và bảo trì là rất dễ dàng.
- Sử dụng một hộp điện riêng biệt tích hợp dễ dàng theo dõi sửa chữa, bảo vệ chống dầu, nước, bụi và nhiệt độ cao. Yếu tố trên làm giảm đáng kể những hư hỏng về điện, và có thể được dễ dàng để bảo trì.
- Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu LED tiết kiệm điện, tuổi thọ cao.
- Màn hình hiển thị đầy đủ thông số làm việc, rõ ràng sắc nét giúp kiểm tra- theo dõi tổng thể xe một cách chi tiết nhất

Mọi thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật xe nâng dầu, báo giá thiết bị và các option theo xe xin liên hệ:
Mr Ngọc - Chuyên gia tư vấn xe nâng Heli
Hotline: 094 38 37 128
Email: xenanghelibm@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét